Iontaofacht Forklift a Fheabhsú: Dul i ngleic le Dúshláin Frithchuimil...
LÉIGH NÍOS MÓCÓD: 920022
● Modh suiteála imthacaí crann forklift
Is é an modh suiteála a úsáidtear go coitianta imthacaí crann an seafta atá socraithe leis an bhfáinne coinneála meaitseála. De ghnáth is meaitseáil idirthréimhseach é an meaitseáil idir imthacaí agus seafta, agus is é g6 nó h6 caoinfhulaingt na seafta. Tá an treo aiseach teoranta ag an fáinne coinneála seafta caighdeánach. Ina theannta sin, tá fosúchán scriú imthacaí leath-phoill, fosúchán faireoga feistithe seafta, agus modhanna eile.
bearradh Uimh. | Toisí(mm) | Bunrátáil ualach(KN) | Meáchan | ||||||||||
D | T | d | H | h | B | A | S | Cr | C0r | Ca | Cóa | (Kg) | |
CRA62-4P | 62 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5.5 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.56 |
CRA62.5-2P | 62.5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5.5 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.56 |
CRA64.8-5P | 64.8 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5.5 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.56 |
CRA70.1-10P | 70.1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 6.5 | 16 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 0.85 |
CRA73.8-6P | 73.8 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 6.5 | 16 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 0.85 |
CRA77.7-24P | 77.7 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 7 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 |
CRA77.7-36P | 77.7 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 7 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 0.92 |
CRA78.1-1P | 78.1 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 7 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 0.92 |
CRA78.1-2P | 78.1 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 7 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 |
CRA81.8-4P | 81.8 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 7 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 |
CRA88.4-8P | 88.4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 7 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1.69 |
CRA92.8-3P | 92.8 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 7 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1.69 |
CRA101.2-4P | 101.2 | 67 | 50 | 50.5 | 37.5 | 28 | 7 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1.85 |
CRA101.9-1P | 101.9 | 67 | 50 | 50.5 | 37.5 | 28 | 7 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1.85 |
CRA107.7-37P | 107.7 | 71 | 55 | 58.5 | 44.5 | 31 | 8 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.38 |
CRA107.7-9P | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 8 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.8 |
CRA108.5-1P | 108.5 | 71 | 55 | 68.5 | 44.5 | 31 | 8 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.4 |
CRA111.8-4P | 111.8 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 8 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.8 |
CRA123-30P | 123 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 8 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 |
CRA123-11P | 123 | 79 | 60 | 75.8 | 59.5 | 37 | 8 | 33 | 110 | 132 | 31 | 36 | 4.08 |
CRA127.8-3P | 127.8 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 8 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 |
CRA149-33P | 149 | 103 | 60 | 89 | 69 | 45 | 15 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.7 |
CRA153.8-5P | 153.8 | 103 | 60 | 89 | 69 | 45 | 15 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.7 |
Iontaofacht Forklift a Fheabhsú: Dul i ngleic le Dúshláin Frithchuimil...
LÉIGH NÍOS MÓ1. Imthacaí treorach crann for...
LÉIGH NÍOS MÓTá sé ag streachailt le córais slewing giaranna-bhunaithe. ...
LÉIGH NÍOS MÓ