Tuiscint a fháil ar ról criticiúil na slabhraí roth forklift Laistigh den ...
LÉIGH NÍOS MÓCÓD: 920022
Bearradh Uimh | Toisí(mm) | Bunrátáil ualaigh (KN) | Tag. Níl. | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
MG20A1-1 | 20*65*20/15 | 15.94 | 7.88 | |
MG25A1-1T | 25*70*17/17 | 17.22 | 11.39 | 80605KT |
MG25A1-2T | 25*80*22/17 | 17.22 | 11.39 | 180705KT |
MG25A1-4T | 25*80*22/16 | 17.22 | 11.39 | 80505KT |
MG25A1-8 | 25*80*22/16 | 17.22 | 11.39 | 30805 |
MG25A1-9M2T1 | 25*80*22/17 | 17.22 | 11.39 | A258022 |
MG25A1-19 | 25*74.6*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | |
MG25A1-20 | 25*70.2*23/17 | 17.22 | 11.39 | 30305V |
MG25A1-32 | 25*76.2*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | MG305DD, MG305SZZ-3, MG305-2RS-1 |
MG25.4A1-1 | 25.4*74.6*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | MG305DDA, MG305SZZ-6, MG305-2RS-2 |
MG30A1-3T | 30*91.5*24/19 | 27 | 15.19 | 180706KT, 2219822341, CPC30- K1014 |
MG30A1-17 | 30*88.9*25.4/19 | 27 | 15.19 | MG306DD, MG306SZZ-5,MG306-2RS-1 |
MG30A1-34T | 30*92.5*24/19 | 27 | 15.19 | 180706KLT |
MG35A1-13 | 35*80*25/21 | 33.36 | 19.21 | 30307 |
MG35A1-16 | 35*101.6*28.58/21 | 33.36 | 19.21 | MG307FFA,0973330 |
MG35A1-47 | 35*92*31.75/21 | 33.36 | 19.21 | MG207FFU, A000000206 |
MG35A1-89 | 35*81.86*27.1/17 | 25.67 | 15.3 | MG207FFA, MG207MZZ-1 |
MG35A1-132 | 35*95.377*25.3/21 | 33.36 | 19.21 | 2786799 |
MG35A1-178 | 35*88.4*31,88/17 | 25.67 | 15.3 | MG207FFB |
MG35A1-206 | 35*102*25.4/20 | 33.36 | 19.21 | |
MG40A1-1M2T1 | 40*102*25.5/23 | 40.75 | 24.01 | |
MG40A1-4M2T1 | 40~109.7“32/23 | 40.75 | 24.01 | |
MG40A1-8T | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | 180708KT |
MG40A1-22 | 40*101.42*28.575/23 | 40.75 | 24.01 | 2801859 |
MG40A1-23 | 40*102.24*28.575/23 | 40.75 | 24.01 | 2803437 |
MG40A1-41 | 40*114.9*28.21/23 | 40.75 | 24.01 | 291968 |
MG40A1-46 | 40*115*28.2/23 | 40.75 | 24.01 | 2803512 |
MG40A1-97 | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | 30708, 40MGT1002M |
MG40A1-104 | 40*95*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG208FFH |
MG40A1-124 | 40*101.6*28.58/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFH |
MG40A1-141 | 40*113.95*31.75/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFA, MG308SZZ-5, MG308-2RS- |
MG40A1-148 | 40*112*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
MG40A1-194 | 40*101.35*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG2DBFFK |
MG40A1-229 | 40*106.64*26.17/22 | 40.75 | 24.01 | 231426 |
MG45A1-2M2T1 | 45*123.5*34/25 | 52.86 | 31.83 | 24609-42112 |
MG45A1-14 | 45*119.5*29/25 | 52.86 | 31.83 | MG39-5, SB091234-2RS |
MG45A1-43 | 45*100.96*28.5/19 | 31.67 | 20.68 | MG209DD |
MG45A1-62 | 45*127.06*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DDA, 309SZZ-4, MG309-2RS-1 |
MG45A1-70 | 45*119*30/25 | 52.86 | 31.83 | 30309 |
MG45A1-71 | 45*128.22*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DD, MG309SZZ-1 |
MG45A1-129 | 45*120*32/25 | 52.86 | 31.83 | |
MG45A1-149M2T1 | 45*124*34/25 | 52.86 | 31.83 | |
MG50A1-1T | 50*130*40/27 | 61.86 | 37.94 | 10310HT |
MG55A1-1T | 55*110*31,34/21 | 43.38 | 29.22 | 80711K,30711H |
MG55A1-43 | 55*151.9*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311FFA, MG311-2RS-1 |
MG55A1-51T | 55*119,2*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K0T |
MG55A1-52T | 55*119.6*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K1T |
MG55A1-53AT | 55*120*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K2T |
MG55A1-60T | 55*118.2*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511KX |
MG55A1-65 | 55*164.3*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311FF, MG311SZZ-2 |
MG55A1-66 | 55*151,89*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311ZZA |
MG55A1-74T | 55*149*45/33 | 81.75 | 5185 | 80611K5T |
MG55A1-75T | 55*149.5*45/33 | 81.75 | 51.85 | 80611K6T |
MG55A1-76T | 55*151*45/33 | 81.75 | 51.85 | 80611K2T |
MG55A1-77T | 55*165*45/33 | 81.75 | 51.85 | 80611K3T |
MG60A1-5 | 60*126.7*31/22 | 47.76 | 32.93 | 40260066,9075953-00,83A839AVCS62 |
MG60A1-6 | 60*149.5*45/31 | 81.75 | 51.85 | 83189C528.MG32-1 |
AC60A1-16 | 60*165*45/33 | 93,87 | 60.44 | |
MG65A1-5 | 65*181*56/33 | 93.87 | 60.44 | 65BFM02G |
MG65A1-11 | 65*174.5*45/33 | 93,87 | 60.44 | |
MG65A1-12 | 65*183.5*45/33 | 93.87 | 60.44 | |
MG70A1-2 | 70*200*56/35 | 04,13 | 68.04 | |
MG75A1-13 | 75*179.5*52/40 | 113.42 | 76.97 | 83A712C3 |
MG75A1-14 | 75*180*45/37 | 122.94 | 86.5 | |
MG75A1-18 | 75*199.5*5003 | 22.94 | 86.5 | |
MG75A1-19 | 75*200*5737 | 22.94 | 86.5 | |
MG80A1-1 | 80*215*60/43 | 144 | 108.49 | |
MG90A1-2M | 90*224.5*58/43 | 144 | 108.49 | |
MG90A1-5AM2T1 | 90*225*59/43 | 122.14 | 92.72 | |
MG90A1-6M1 | 30*244.15*68/43 | 122.14 | 92.72 | |
MG90A1-7AM2T1 | 90*223*59/43 | 122.14 | 92.72 | 83A046 |
MG100A1-4M1 | 100*250*65/47 | 183.69 | 153.08 |
Tuiscint a fháil ar ról criticiúil na slabhraí roth forklift Laistigh den ...
LÉIGH NÍOS MÓCad iad imthacaí sorcóir crainn forklift agus cén fáth a bhfuil siad ríthábha...
LÉIGH NÍOS MÓTuiscint a fháil ar ról na bpáirteanna spártha forklift in éifeachtúlacht oib...
LÉIGH NÍOS MÓBunriachtanach Páirteanna spártha forklift Le haghaidh feidhmíochta ag...
LÉIGH NÍOS MÓTuisceanach Slabhra roth forklift Córais Is comhpháirteanna rít...
LÉIGH NÍOS MÓ