I saol na tarchur cumhachta agus láimhseáil ábhar, an humble sheave s...
LÉIGH NÍOS MÓ
CÓD: 920022
Leideanna suiteála le haghaidh imthacaí slewing:
| bearradh Uimh. | Toise(mm) | Meáchan (kg) | Tag. Níl | |||||||||||||
| d | d1 | d2 | D | D1 | D2 | H | c | C1 | B | B1 | N-M | N1- M1 | G | |||
| WDL-010-0311-01 | 204 | 232 | 269 | 418 | 390 | 353 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M8*1 | 19 | 90-20 0311/0-07002 |
| WDL-010-0311-02 | 205 H8 | 232 | 269 | 417 h8 | 390 | 353 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M8*1 | 19 | 90-20 0311/0-07003 |
| WDL-010-0314-01 | 204 | 232 | 275 | 418 | 390 | 353 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 2/2- M8*1 | 17 | FUIL 418 20 00 CC LM |
| WDL-010-0411-01 | 304 | 332 | 368 | 518 | 490 | 454 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/4- M8*1 | 25 | 23-0411-01 |
| WDL-010-0411-02 | 304 | 332 | 369 | 518 | 490 | 453 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M8*1 | 25 | 90-20 0411/0-07012 |
| WDL-010-0411-03 | 305 H8 | 332 | 369 | 517 h8 | 490 | 453 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M8*1 | 25 | 90-20 0411/0-07013 |
| WDL-010-0414-01 | 304 | 332 | 372 | 518 | 490 | 456 | 56 | 47.5 | 12 | 47.5 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M6*1 | 23.5 | 010.20.0414A |
| WDL-010-0414-01 | 304 | 332 | 375 | 518 | 490 | 453 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 8-Φ18 | 12- Φ18 | 4/0- M8*1 | 23.5 | FUIL 505 20 00 CC LM |
| WDL-010-0541-01 | 434 | 462 | 498 | 648 | 620 | 584 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 10-Φ18 | 14- Φ18 | 4/4- M8*1 | 34 | 23-0541-01 |
| WDL-010-0541-02 | 434 | 462 | 499 | 648 | 620 | 583 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 10-Φ18 | 14- Φ18 | 4/0- M8*1 | 33 | 90-20 0541/0-07022 |
| WDL-010-0541-03 | 435 H8 | 462 | 499 | 647 heic | 620 | 583 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 10-Φ18 | 14- Φ18 | 4/0- M8*1 | 33 | 90-20 0541/0-07023 |
| WDL-010-0541-04 | 434 | 462 | 498 | 648 | 620 | 584 | 56 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 10.5 | 10-Φ18 | 14- Φ18 | / | 010.20.0541.A | |
| WDL-010-0544-01 | 434 | 462 | 505 | 648 | 620 | 583 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 10-Φ18 | 14- Φ18 | 4/0- M8*1 | 31 | FUIL 650 20 00 CC LM |
| WDL-010-0641-01 | 534 | 562 | 598 | 748 | 720 | 684 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/4- M8*1 | 40 | 23-0641-01 |
| WDL-010-0641-02 | 534 | 562 | 599 | 748 | 720 | 683 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 40 | 90-20 0641/0-07032 |
| WDL-010-0641-03 | 535H8 | 562 | 599 | 747 h8 | 720 | 683 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 40 | 90-20 0641/0-07033 |
| WDL-010-0644-01 | 534 | 562 | 602 | 748 | 720 | 683 | 56 | 46 | 12 | 46 | 2 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 36.5 | FUIL 750 20 00 CC LM |
| WDL-010-0741-01 | 634 | 662 | 698 | 848 | 820 | 784 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/4- M8*1 | 46 | 23-0741-01 |
| WDL-010-0741-02 | 634 | 662 | 699 | 848 | 820 | 783 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 46 | 90-20 0741/0-07042 |
| WDL-010-0741-03 | 635 H8 | 662 | 699 | 847 é | 820 | 783 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 46 | 90-20 0741/0-07043 |
| WDL-010-0744-01 | 634 | 662 | 705 | 848 | 820 | 783 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 12- Φ18 | 16-Φ18 | 4/0- M8*1 | 43 | FUIL 850 20 00 CC LM |
| WDL-010-0841-01 | 734 | 762 | 798 | 948 | 920 | 884 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 14- Φ18 | 18-Φ18 | 4/4- M8*1 | 52 | 23-0841-01 |
| WDL-010-0841-02 | 734 | 762 | 799 | 948 | 920 | 883 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 14- Φ18 | 18-418 | 4/0- M8*1 | 52 | 90-20 0841/0-07052 |
| WDL-010-0841-03 | 735H8 | 762 | 799 | 947 h8 | 920 | 883 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 14- Φ18 | 18-Φ18 | 4/0- M8*1 | 52 | 90-20 0841/0-07053 |
| WDL-010-0844-01 | 734 | 762 | 805 | 948 | 920 | 883 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 14- Φ18 | 18-Φ18 | 4/0- M8*1 | 48 | FUN 950 20 00 CC LM |
| WDL-010-0941-01 | 834 | 862 | 898 | 1048 | 1020 | 984 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/4- M8*1 | 58 | 23-0941-01 |
| WDL-010-0941-02 | 834 | 862 | 899 | 1048 | 1020 | 983 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 58 | 90-20 0941/0-07062 |
| WDL-010-0941-03 | 835 H8 | 862 | 899 | 1047 h8 | 1020 | 983 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 58 | 90-20 0941/0-07063 |
| WDL-010-0941-04 | 834 | 862 | 898 | 1048 | 1020 | 984 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 2/0-R2-1/4-19 | 58 | 010.20.0941.A |
| WDL-010-0944-01 | 834 | 862 | 905 | 1048 | 1020 | 983 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 53 | FUIL 1050 20 00 CC LM |
| WDL-010-0955-01 | 805 | 845 | 893 | 1100 | 1060 | 1017 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ22 | 30-Φ22 | 6/6- M8*1 | 131 | 90-32 0955/0-06015 |
| WDL-010-0955-02 | 805 | 845 | 893 | 1100 | 1060 | 1017 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ22 | 30-Φ22 | 6/0- M10*1 | 131 | FUIL 1100 32 00 CC LM |
| WDL-010-1055-01 | 905 | 945 | 993 | 1200 | 1160 | 1117 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ22 | 30-Φ22 | 6/6- M8*1 | 145 | 90-32 1055/0-06025 |
| WDL-010-1055-02 | 905 | 945 | 993 | 1200 | 1160 | 1117 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 30-Φ22 | 30-Φ22 | 6/0- M10*1 | 145 | FUIL 1200 32 00 CC LM |
| WDL-010-1090-01 | 984 | 1013 | 1055 | 1198 | 1168.5 | 1127 | 56 | 45.5 | 12 | 45.5 | 12 | 18-Φ17.5 | 24-Φ17.5 | 0/2- M6*1 | 010.14.1090.A | |
| WDL-010-1091-01 | 984 | 1012 | 1048 | 1198 | 1170 | 1134 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/4- M8*1 | 68 | 23-1091-01 |
| WDL-010-1091-02 | 984 | 1012 | 1049 | 1198 | 1020 | 1133 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 68 | 90-20 1091/0-07072 |
| WDL-010-1091-03 | 985 H8 | 1012 | 1049 | 1197 h8 | 1020 | 1133 | 56 | 44 | 12 | 44 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 68 | 90-20 1091/0-07073 |
| WDL-010-1095-01 | 984 | 1012 | 1055 | 1198 | 1170 | 1133 | 56 | 46 | 12 | 46 | 12 | 16-Φ18 | 20-Φ18 | 4/0- M8*1 | 62 | FUIL 1200 20 00 CC LM |
| WDL-010-1155-01 | 1005 | 1045 | 1093 | 1300 | 1260 | 1217 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 36-Φ22 | 36-Φ22 | 6/6- M8*1 | 159 | 90-32 1055/0-06035 |
| WDL-010-1155-02 | 1005 | 1045 | 1093 | 1300 | 1260 | 1217 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 36-Φ22 | 36-Φ22 | 6/0- M10*1 | 159 | FUIL 1300 32 00 CC LM |
| WDL-010-1255-01 | 1105 | 1145 | 1193 | 1400 | 1360 | 1317 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ22 | 42-Φ22 | 6/6- M8*1 | 172 | 90-32 1255/0-06045 |
| WDL-010-1255-02 | 1105 | 1145 | 1193 | 1400 | 1360 | 1317 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ22 | 42-Φ22 | 6/0- M10*1 | 172 | FUIL 1400 32 00 CC LM |
| WDL-010-1355-01 | 1205 | 1245 | 1293 | 1500 | 1460 | 1417 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ22 | 42-Φ22 | 6/6- M8*1 | 186 | 90-32 1355/0-06055 |
| WDL-010-1355-02 | 1205 | 1245 | 1293 | 1500 | 1460 | 1417 | 90 | 71 | 21 | 71 | 21 | 42-Φ22 | 42-Φ22 | 6/0- M10*1 | 186 | FUIL 1500 32 00 CC LM |


I saol na tarchur cumhachta agus láimhseáil ábhar, an humble sheave s...
LÉIGH NÍOS MÓ
Imthacaí Forklift bíonn tionchar díreach ag an bhfeidhmíocht ar ...
LÉIGH NÍOS MÓ
Tuiscint ar Ról Criticiúil Imthacaí Cranncha i Láimhseáil Ábhar Ag croílár...
LÉIGH NÍOS MÓ
Tuiscint Bunúsacha Imthacaí Sorcóir Comhcheangailte i Forklifts Nuair a bh...
LÉIGH NÍOS MÓ
Tá éifeachtúlacht agus sábháilteacht oibríochta aon fhlít láimhseála ábhar ag...
LÉIGH NÍOS MÓ