Fadhb Dáileadh Éagsúil Ualach: Dúshlán an Dearaidh Traidisiúnta Nuair a bh...
LÉIGH NÍOS MÓCÓD: 920022
● Modh suiteála imthacaí crann forklift
Is é an modh suiteála a úsáidtear go coitianta imthacaí crann an seafta atá socraithe leis an bhfáinne coinneála meaitseála. De ghnáth is meaitseáil idirthréimhseach é an meaitseáil idir imthacaí agus seafta, agus is é g6 nó h6 caoinfhulaingt na seafta. Tá an treo aiseach teoranta ag an fáinne coinneála seafta caighdeánach. Ina theannta sin, tá fosúchán scriú imthacaí leath-phoill, fosúchán faireoga feistithe seafta, agus modhanna eile.
bearradh Uimh. | Toisí(mm) | Bunrátáil ualach(KN) | Meáchan | ||||||||||
D | T | d | H | h | B | A | S | Cr | Cor | Ca | Cóa | (Kg) | |
CRA165-1EW | 165 | 113 | 80 | 69-72 | 53-56 | 40 | 5 | 50 | 190 | 230 | 68 | 71 | 9.2 |
CRA190-4EW | 190 | 24 | 100 | 84.5-87.5 | 64.5-67.5 | 48 | 6.5 | 60 | 207 | 243 | 73 | 83 | 10.6 |
CRA220-4EW | 220 | 146 | 110 | 94.5-97.5 | 74.5-77.5 | 58 | 6.5 | 75 | 313 | 387 | 105 | 136 | 17.3 |
CRA250-4EW | 250 | 168 | 120 | 102-105 | 77-80 | 60 | 7 | 75 | 327 | 434 | 105 | 136 | 23.9 |
CRA280-4EW | 280 | 188 | 150 | 119.5-123.5 | 89.5-93.5 | 72 | 7.5 | 90 | 421 | 625 | 144 | 210 | 36 |
Fadhb Dáileadh Éagsúil Ualach: Dúshlán an Dearaidh Traidisiúnta Nuair a bh...
LÉIGH NÍOS MÓ1. Limistéar Teagmhála a mhéadú: ualach a dháileadh go cothrom Glacann an ...
LÉIGH NÍOS MÓ1. Dúshláin agus Teorainneacha na Rollóirí Traidisiúnta Nuair a oibríonn f...
LÉIGH NÍOS MÓ1. Comhéifeacht cuimilte rollta: An eochair chun éifeachtúlacht fuinnimh a fh...
LÉIGH NÍOS MÓ1. An tábhacht a bhaineann le dearadh struchtúrach Dearadh struchtúrach an...
LÉIGH NÍOS MÓ